Charakterystyka produktu
Zastosowanie produktu
Parametry techniczne
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.035 | |
|---|---|---|---|
| Reakcja na ogień (EN 13501-1) | Euroklasa | A1 | |
| Deklarowana tolerancja grubości (EN 823) | T (klasa) | T3 | |
| Wytrzymałość na ściskanie (EN 826) | CS(Y) (kPa) | CS(10)0,5 | |
| Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS | |
| Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) | |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) | MU1 | ||
| Charakterystyka akustyczna | AW0,90 50mm-99mm AW0,95 100mm-200mm |





























